We use essential storage to run the site. With your permission, we use Google Analytics to understand site use and improve our services. We do not use analytics to collect the details you enter in calculators or forms.
Privacy PolicyCheck vehicle payload, GVM, GCM, towing capacity and towball limits for Australian vehicles. Search sourced specifications by make, model and year.
Understanding your vehicle’s payload and towing capacity is essential before towing a caravan, trailer or boat in Australia. The ClearPath Vehicle Checker searches specification records verified Australian vehicle specifications to help you find GVM, GCM, payload, braked towing capacity, towball download limit and axle load ratings for your specific make, model and variant.
GVM minus kerb weight. Everything you add — passengers, accessories, cargo and towball download — eats into this.
Maximum trailer weight with electric brakes. Varies by variant, drivetrain and transmission.
Gross Combination Mass — the maximum combined weight of vehicle and trailer. Tow capacity + GVM must not exceed GCM.
The vertical weight the trailer places on the tow ball. Typically 10% of ATM for caravans.
The Vehicle Checker searches the verified ClearPath database first. Unmatched, older or unusual vehicles are clearly identified for manual specification verification. Never rely on AI-derived data as verified manufacturer data — the checker clearly labels the source of every figure.
Many towing setups fail on payload, not tow capacity. A bullbar, canopy, long-range tank, roof platform and passengers can consume 300–500 kg of payload before you even attach the trailer. When the towball download is added, the rear axle is often the first limit exceeded. Always calculate the full weight picture, not just the tow rating.
Specifications are compiled from Australian-market manufacturer publications and authoritative reference material, organised by model year and configuration.
Read-only from the ClearPath verified vehicle database. Model year and variant are shown for each entry.
| Variant | Years | Body | Fuel | Trans | Drive | Engine | Tow (kg) | GVM (kg) | GCM (kg) | Payload (kg) | Towball (kg) | Kerb (kg) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3300 | 6400 | 911Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2389 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1211Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2039 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 1188Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2062 | Verified | |
| 2025 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1347Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1883 | Verified | |
| 2025 | single_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1447Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1783 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1135Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2115 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 950Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2400 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3280 | 6350 | 937Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2343 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 927Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2353 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 934Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2296 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | petrol | automatic | 4wd | — | 2500 | 3130 | 5370 | 651Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 250 | 2479 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 994Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2256 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | plugin_hybrid | automatic | 4wd | 2.3L EcoBoost plug-in hybrid 10AT | 3500 | 3500 | 6580 | 973Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2527 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | plugin_hybrid | automatic | 4wd | 2.3L EcoBoost plug-in hybrid 10AT | 3500 | 3500 | 6580 | 885Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2615 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | plugin_hybrid | automatic | 4wd | 2.3L EcoBoost plug-in hybrid 10AT | 3500 | 3500 | 6580 | 808Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2692 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | plugin_hybrid | automatic | 4wd | 2.3L EcoBoost plug-in hybrid 10AT | 3500 | 3500 | 6580 | 934Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2566 | Verified | |
| 2024 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1059Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2171 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 948Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2332 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 954Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2276 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 1150Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2130 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6250 | 1077Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2173 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1060Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2190 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1236Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2014 | Verified | |
| 2026 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6200 | 1350Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1850 | Verified | |
| 2026 | single_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3150 | 6200 | 1412Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1738 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6200 | 1170Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2030 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 1055Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2295 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 1019Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2331 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 1033Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2317 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | petrol | automatic | 4wd | — | 2500 | 3160 | 5400 | 753Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 250 | 2407 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 981Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2369 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 1096Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2254 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 983Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2247 | Verified | |
| 2025 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1059Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2171 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 931Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2349 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 954Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2276 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 1148Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2132 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6250 | 1077Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2173 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 983Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2247 | Verified | |
| 2025 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1236Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1994 | Verified | |
| 2025 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1337Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1893 | Verified | |
| 2025 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1018Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2232 | Verified | |
| 2023 | single_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1447Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1783 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 983Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2247 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6250 | 1092Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2158 | Verified | |
| 2023 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1078Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2152 | Verified | |
| 2023 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1236Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1994 | Verified | |
| 2023 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1337Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1893 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1068Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2182 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 1046Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2204 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1211Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2039 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 1188Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2062 | Verified | |
| 2023 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1347Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1883 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6250 | 1095Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2155 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1157Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2093 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1299Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1951 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 966Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2384 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3280 | 6350 | 951Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2329 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 958Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2322 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 963Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2267 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | petrol | automatic | 4wd | — | 2500 | 3130 | 5370 | 655Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 250 | 2475 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3300 | 6400 | 912Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2388 | Verified | |
| 2022 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2189 | Verified Partial | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 966Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2384 | Verified | |
| 2024 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1236Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1994 | Verified | |
| 2024 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1337Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1893 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1018Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2232 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 994Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2256 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1211Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2039 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 1188Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2062 | Verified | |
| 2024 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1347Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1883 | Verified | |
| 2024 | single_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | 1447Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1783 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1135Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2115 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 1247Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2103 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3280 | 6350 | 951Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2329 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 929Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2351 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 934Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2296 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | petrol | automatic | 4wd | — | 2500 | 3130 | 5370 | 657Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 250 | 2473 | Verified | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3300 | 6400 | 912Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2388 | Verified | |
| 2023 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1074Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2156 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 974Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2306 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 980Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2250 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 1164Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2116 | Verified | |
| 2012 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1330Manufacturer-stated payload | 335 | 1870 | Verified | |
| 2014–2015 | single_cab | diesel | manual | rwd | 2.2L turbo-diesel | 2500 | 2925 | 5425 | 1136Manufacturer-stated payload | 350 | 1789 | Verified | |
| 2014–2015 | single_cab | diesel | manual | rwd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1528Manufacturer-stated payload | 350 | 1672 | Verified | |
| 2014–2015 | single_cab | diesel | manual | rwd | 2.2L turbo-diesel | 2500 | 2925 | 5425 | 1304Manufacturer-stated payload | 350 | 1621 | Verified | |
| 2012 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1000Manufacturer-stated payload | 335 | 2200 | Verified | |
| 2012 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1041Manufacturer-stated payload | 335 | 2159 | Verified | |
| 2012 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1132Manufacturer-stated payload | 335 | 2068 | Verified | |
| 2012 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1166Manufacturer-stated payload | 335 | 2034 | Verified | |
| 2012 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1291Manufacturer-stated payload | 335 | 1909 | Verified | |
| 2012 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1105Manufacturer-stated payload | 335 | 2095 | Verified | |
| 2012 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1182Manufacturer-stated payload | 335 | 2018 | Verified | |
| 2014–2015 | extra_cab | diesel | automatic | rwd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1441Manufacturer-stated payload | 350 | 1759 | Verified | |
| 2012 | single_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1405Manufacturer-stated payload | 335 | 1795 | Verified | |
| 2012 | single_cab | diesel | manual | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1438Manufacturer-stated payload | 335 | 1762 | Verified | |
| 2012 | dual_cab | diesel | manual | rwd | 3.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1148Manufacturer-stated payload | 335 | 2052 | Verified | |
| 2012 | dual_cab | diesel | manual | rwd | 2.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1271Manufacturer-stated payload | 335 | 1929 | Verified | |
| 2012 | dual_cab | diesel | automatic | rwd | 2.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1379Manufacturer-stated payload | 335 | 1821 | Verified | |
| 2012 | dual_cab | petrol | manual | rwd | 2.5L petrol | 2200 | 2925 | 5125 | 1136Manufacturer-stated payload | 220 | 1789 | Verified | |
| 2012 | extra_cab | diesel | automatic | rwd | 3.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1199Manufacturer-stated payload | 335 | 2001 | Verified | |
| 2012 | extra_cab | diesel | automatic | rwd | 2.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1441Manufacturer-stated payload | 335 | 1759 | Verified | |
| 2012 | single_cab | diesel | manual | rwd | 2.2L turbo-diesel | 2500 | 2925 | 5425 | 1136Manufacturer-stated payload | 250 | 1789 | Verified | |
| 2014–2015 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1082Manufacturer-stated payload | 350 | 2118 | Verified | |
| 2014–2015 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1000Manufacturer-stated payload | 350 | 2200 | Verified | |
| 2014–2015 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1041Manufacturer-stated payload | 350 | 2159 | Verified | |
| 2014–2015 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1136Manufacturer-stated payload | 350 | 2064 | Verified | |
| 2014–2015 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1170Manufacturer-stated payload | 350 | 2030 | Verified | |
| 2014–2015 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1076Manufacturer-stated payload | 350 | 2124 | Verified | |
| 2014–2015 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1132Manufacturer-stated payload | 350 | 2068 | Verified | |
| 2014–2015 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1166Manufacturer-stated payload | 350 | 2034 | Verified | |
| 2014–2015 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1191Manufacturer-stated payload | 350 | 2009 | Verified | |
| 2014–2015 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1262Manufacturer-stated payload | 350 | 1938 | Verified | |
| 2014–2015 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1291Manufacturer-stated payload | 350 | 1909 | Verified | |
| 2012 | single_cab | diesel | manual | rwd | 2.2L turbo-diesel | 3350 | 3200 | 5950 | 1528Manufacturer-stated payload | 335 | 1672 | Verified | |
| 2014–2015 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1182Manufacturer-stated payload | 350 | 2018 | Verified | |
| 2014–2015 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1330Manufacturer-stated payload | 350 | 1870 | Verified | |
| 2014–2015 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1334Manufacturer-stated payload | 350 | 1866 | Verified | |
| 2014–2015 | single_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1405Manufacturer-stated payload | 350 | 1795 | Verified | |
| 2014–2015 | single_cab | diesel | manual | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1438Manufacturer-stated payload | 350 | 1762 | Verified | |
| 2014–2015 | dual_cab | diesel | manual | rwd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1148Manufacturer-stated payload | 350 | 2052 | Verified | |
| 2014–2015 | dual_cab | diesel | manual | rwd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1271Manufacturer-stated payload | 350 | 1929 | Verified | |
| 2014–2015 | dual_cab | diesel | automatic | rwd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1379Manufacturer-stated payload | 350 | 1821 | Verified | |
| 2014–2015 | extra_cab | diesel | automatic | rwd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1176Manufacturer-stated payload | 350 | 2024 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 1099Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2251 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 4500 | 4500 | 8000 | 1825Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 450 | 2675 | Verified | |
| 2026 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 4500 | 4500 | 8000 | 1885Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 450 | 2615 | Verified | |
| 2026 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 4500 | 4500 | 8000 | 1982Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 450 | 2518 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 4500 | 4500 | 8000 | 1697Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 450 | 2803 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 4500 | 4500 | 8000 | 1825Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 450 | 2675 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 927Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2353 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 934Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2296 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | petrol | automatic | 4wd | — | 2500 | 3130 | 5370 | 651Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 250 | 2479 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3300 | 6400 | 911Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2389 | Verified | |
| 2026 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 1135Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2215 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 4500 | 4500 | 8000 | 1697Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 450 | 2803 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 1226Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2124 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6200 | 1108Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2092 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 1243Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2107 | Verified | |
| 2026 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 1316Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2034 | Verified | |
| 2026 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1304Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1946 | Verified | |
| 2026 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3230 | 6400 | 1305Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1925 | Verified | |
| 2026 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3150 | 6200 | 1316Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1834 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 1135Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2215 | Verified | |
| 2026 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1124Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2126 | Verified | |
