We use essential storage to run the site. With your permission, we use Google Analytics to understand site use and improve our services. We do not use analytics to collect the details you enter in calculators or forms.
Privacy PolicyFord Ranger towing capacity, GVM, GCM, payload and towball limits for Australian-market variants. Search verified specifications by year and grade.
The Ford Ranger is one of Australia’s most popular tow vehicles, offering up to 3,500 kg braked towing capacity on selected 4×4 dual-cab variants. Towing capacity varies by grade, drivetrain, transmission and model year, so it’s important to check the specific variant rather than assuming the maximum applies.
The Ranger has been offered in two main generations relevant to the ClearPath database:
Common towing-focused grades include the Wildtrak, XLT, Sport and Raptor — though the Raptor has a reduced tow rating due to its specialised suspension. The table below shows verified specifications from the ClearPath database, filtered for Ford Ranger variants.
The Ranger’s payload is consumed by accessories (bullbar, canopy, long-range tank), passengers and cargo. When towing at or near 3,500 kg, the towball download (up to 350 kg) further reduces available payload. Always verify that the rear axle load rating is not exceeded when the trailer is attached.
Specifications are compiled from Australian-market manufacturer publications and authoritative reference material, organised by model year and configuration.
Read-only from the ClearPath verified vehicle database. Model year and variant are shown for each entry.
| Variant | Years | Body | Fuel | Trans | Drive | Engine | Tow (kg) | GVM (kg) | GCM (kg) | Payload (kg) | Towball (kg) | Kerb (kg) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1188Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2012 | Verified | |
| 2021 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1313Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1887 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1355Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1845 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 991Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2209 | Verified | |
| 2020 | single_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1267Manufacturer-stated payload | 350 | 1933 | Verified | |
| 2020 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1249Manufacturer-stated payload | 350 | 1951 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1230Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1970 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1117Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2083 | Verified | |
| 2020 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1022Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2178 | Verified | |
| 2020 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1249Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1951 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1205Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1995 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 988Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2212 | Verified | |
| 2021 | single_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1476Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1724 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1101Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2099 | Verified | |
| 2021 | single_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 2500 | 2925 | 5425 | 1259Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1666 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 922Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2278 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1082Manufacturer-stated payload | 350 | 2118 | Verified | |
| 2021 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1054Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2146 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1069Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2131 | Verified | |
| 2021 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1267Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1933 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1065Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2135 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 988Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2212 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 954Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2246 | Verified | |
| 2019 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1003Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2197 | Verified | |
| 2019 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 970Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2230 | Verified | |
| 2019 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1101Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2099 | Verified | |
| 2021 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1022Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2178 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1003Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2197 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1082Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2118 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1188Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2012 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1069Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2131 | Verified | |
| 2020 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1417Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1783 | Verified | |
| 2020 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1054Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2146 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1106Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2094 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1101Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2099 | Verified | |
| 2021 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1115Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2085 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1262Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1938 | Verified | |
| 2021 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1417Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1783 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1230Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1970 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 954Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2246 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 991Manufacturer-stated payload | 350 | 2209 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1188Manufacturer-stated payload | 350 | 2012 | Verified | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2271 | Verified Partial | |
| 2020 | single_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 2500 | 2925 | 5425 | 1259Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1666 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | 1164Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2116 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | 966Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2384 | Verified | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2129 | Verified Partial | |
| 2024 | dual_cab | petrol | automatic | 4wd | — | 2500 | 3130 | 5370 | 657Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 250 | 2473 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6250 | 1095Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2155 | Verified | |
| 2023 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1236Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1994 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1068Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2182 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6350 | 1046Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2204 | Verified | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1157Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2093 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 940Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2260 | Verified | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2201 | Verified Partial | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3250 | 6200 | 1211Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2039 | Verified | |
| 2022 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2189 | Verified Partial | |
| 2023 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 963Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2267 | Verified | |
| 2022 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.0L single-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6200 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 1893 | Verified Partial | |
| 2023 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3230 | 6350 | 1074Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2156 | Verified | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3350 | 6400 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2399 | Verified Partial | |
| 2022 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3280 | 6400 | Not verifiedNo verified payload basis available | 350 | 2346 | Verified Partial | |
| 2024 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.0L V6 turbo-diesel | 3500 | 3300 | 6400 | 912Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2388 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1009Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2191 | Verified | |
| 2020 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1115Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2085 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1205Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1995 | Verified | |
| 2022 | dual_cab | petrol | automatic | 4wd | — | 2500 | 3130 | 5370 | Not verifiedNo verified payload basis available | 250 | 2475 | Verified Partial | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1003Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2197 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1009Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2191 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 991Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2209 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1065Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2135 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1136Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2064 | Verified | |
| 2020 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1267Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1933 | Verified | |
| 2019 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1267Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1933 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1136Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2064 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1065Manufacturer-stated payload | 350 | 2135 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 970Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2230 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1262Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1938 | Verified | |
| 2020 | single_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1476Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1724 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1355Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1845 | Verified | |
| 2021 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 970Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2230 | Verified | |
| 2021 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1249Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1951 | Verified | |
| 2021 | single_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1331Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1869 | Verified | |
| 2017 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1114Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2086 | Verified | |
| 2016 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1246Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1954 | Verified | |
| 2017 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 950Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2250 | Verified | |
| 2016 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1095Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2105 | Verified | |
| 2017 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1147Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2053 | Verified | |
| 2017 | single_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1342Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1858 | Verified | |
| 2016 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1060Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2140 | Verified | |
| 2017 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 990Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2210 | Verified | |
| 2017 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1251Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1949 | Verified | |
| 2017 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1272Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1928 | Verified | |
| 2016 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1231Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1969 | Verified | |
| 2016 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1237Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1963 | Verified | |
| 2016 | dual_cab | diesel | manual | 2wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1068Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2132 | Verified | |
| 2017 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 998Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2202 | Verified | |
| 2017 | dual_cab | diesel | manual | 2wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1095Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2105 | Verified | |
| 2017 | single_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 2500 | 2925 | 5425 | 1117Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1808 | Verified | |
| 2016 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1377Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1823 | Verified | |
| 2017 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1049Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2151 | Verified | |
| 2016 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1114Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2086 | Verified | |
| 2016 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1186Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2014 | Verified | |
| 2019 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1249Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1951 | Verified | |
| 2016 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 969Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2231 | Verified | |
| 2016 | dual_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1205Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1995 | Verified | |
| 2016 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1317Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1883 | Verified | |
| 2016 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 929Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2271 | Verified | |
| 2017 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1089Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2111 | Verified | |
| 2017 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1164Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2036 | Verified | |
| 2016 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1070Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2130 | Verified | |
| 2016 | single_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 2500 | 2925 | 5425 | 1204Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1721 | Verified | |
| 2017 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1424Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1776 | Verified | |
| 2017 | dual_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1237Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1963 | Verified | |
| 2016 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 971Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2229 | Verified | |
| 2019 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1355Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1845 | Verified | |
| 2017 | single_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1483Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1717 | Verified | |
| 2017 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1362Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1838 | Verified | |
| 2016 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1102Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2098 | Verified | |
| 2016 | single_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 2500 | 2925 | 5425 | 1062Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1863 | Verified | |
| 2016 | single_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1451Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1749 | Verified | |
| 2017 | single_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 2500 | 2925 | 5425 | 1266Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1659 | Verified | |
| 2017 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 998Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2202 | Verified | |
| 2016 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1021Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2179 | Verified | |
| 2016 | single_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1308Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1892 | Verified | |
| 2018 | single_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1342Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1858 | Verified | |
| 2018 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1114Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2086 | Verified | |
| 2018 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 990Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2210 | Verified | |
| 2018 | extra_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1424Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1776 | Verified | |
| 2018 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1089Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2111 | Verified | |
| 2018 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1362Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1838 | Verified | |
| 2018 | single_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 2500 | 2925 | 5425 | 1266Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1659 | Verified | |
| 2018 | dual_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1237Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1963 | Verified | |
| 2018 | single_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1251Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1949 | Verified | |
| 2018 | single_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1483Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1717 | Verified | |
| 2018 | single_cab | diesel | manual | 2wd | 2.2L turbo-diesel | 2500 | 2925 | 5425 | 1117Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1808 | Verified | |
| 2018 | extra_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1272Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 1928 | Verified | |
| 2018 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 950Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2250 | Verified | |
| 2019 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 988Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2212 | Verified | |
| 2019 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 991Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2209 | Verified | |
| 2019 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1115Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2085 | Verified | |
| 2019 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 2.0L bi-turbo diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1054Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2146 | Verified | |
| 2019 | dual_cab | diesel | automatic | 2wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1069Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2131 | Verified | |
| 2020 | dual_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 922Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2278 | Verified | |
| 2019 | extra_cab | diesel | automatic | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1022Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2178 | Verified | |
| 2019 | dual_cab | diesel | manual | 4wd | 3.2L turbo-diesel | 3500 | 3200 | 6000 | 1009Calculated from verified GVM minus verified kerb mass | 350 | 2191 | Verified | |
